- 索引號:syszwgknew-13479244
- 分類(lèi):食品藥品安全公告
- 發(fā)布機構:雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局
- 發(fā)文日期:1701305424000
- 名稱(chēng):2023年雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局第14期食用農產(chǎn)品抽檢合格情況公告(11月30日)
- 文號:
- 主 題 詞:食品藥品安全公告
- 時(shí)效:
2023年雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局第14期食用農產(chǎn)品抽檢合格情況公告(11月30日)
序號 | 抽樣編號 | 樣品名稱(chēng) | 被抽樣單位 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 規格型號 | 購進(jìn)日期 | 抽樣日期 |
1 | DBJ23230500250346831 | 中白蜆子 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鵬洋海鮮批發(fā)超市 | / | / | / | 2023/10/15 | 2023/10/17 |
2 | DBJ23230500250346835 | 八爪魚(yú) | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鵬洋海鮮批發(fā)超市 | / | / | / | 2023/9/28 | 2023/10/17 |
3 | DBJ23230500250346898 | 鮮姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區新宏業(yè)生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/16 | 2023/10/17 |
4 | DBJ23230500250347054 | 小花蜆子 | 黑龍江 | 雙鴨山市國貿商廈大連鮮活海鮮行 | / | / | / | 2023/10/17 | 2023/10/18 |
5 | DBJ23230500250347055 | 中花蜆子 | 黑龍江 | 雙鴨山市國貿商廈大連鮮活海鮮行 | / | / | / | 2023/10/17 | 2023/10/18 |
6 | DBJ23230500250347053 | 鰱魚(yú) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區佰娟活魚(yú)柜臺 | / | / | / | 2023/9/18 | 2023/10/18 |
7 | DBJ23230500250347260 | 芹菜 | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
8 | DBJ23230500250347253 | 雞蛋 | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
9 | DBJ23230500250347261 | 西芹 | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/20 |
10 | DBJ23230500250346791 | 豬后鞧肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鑫未來(lái)豬肉店 | 雙鴨山市全盛畜禽屠宰有限公司 | / | / | 2023/10/16 | 2023/10/17 |
11 | DBJ23230500250346834 | 海虹 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鵬洋海鮮批發(fā)超市 | / | / | / | 2023/10/7 | 2023/10/17 |
12 | DBJ23230500250346790 | 豬前槽肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鑫未來(lái)豬肉店 | 雙鴨山市全盛畜禽屠宰有限公司 | / | / | 2023/10/17 | 2023/10/17 |
13 | DBJ23230500250346830 | 小仁仙 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鵬洋海鮮批發(fā)超市 | / | / | / | 2023/10/12 | 2023/10/17 |
14 | DBJ23230500250346833 | 大花蜆子 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鵬洋海鮮批發(fā)超市 | / | / | / | 2023/10/15 | 2023/10/17 |
15 | DBJ23230500250346832 | 小花蜆子 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鵬洋海鮮批發(fā)超市 | / | / | / | 2023/10/15 | 2023/10/17 |
16 | DBJ23230500250346836 | 魷魚(yú)頭 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鵬洋海鮮批發(fā)超市 | / | / | / | 2023/9/28 | 2023/10/17 |
17 | DBJ23230500250346896 | 綠豆芽 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區新宏業(yè)生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/17 | 2023/10/17 |
18 | DBJ23230500250346897 | 黃豆芽 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區新宏業(yè)生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/17 | 2023/10/17 |
19 | DBJ23230500250347050 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市國貿商廈李晶蔬菜柜臺 | / | / | / | 2023/10/17 | 2023/10/18 |
20 | DBJ23230500250347056 | 韭菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市國貿商廈李晶蔬菜柜臺 | / | / | / | 2023/10/18 | 2023/10/18 |
21 | DBJ23230500250347052 | 草魚(yú) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區佰娟活魚(yú)柜臺 | / | / | / | 2023/10/18 | 2023/10/18 |
22 | DBJ23230500250347051 | 鯉魚(yú) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區佰娟活魚(yú)柜臺 | / | / | / | 2023/10/18 | 2023/10/18 |
23 | DBJ23230500250347262 | 姜 | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/14 | 2023/10/20 |
24 | DBJ23230500250347254 | 攀枝花芒果 | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/18 | 2023/10/20 |
25 | DBJ23230500250347256 | 韭菜 | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/20 |
26 | DBJ23230500250347258 | 油菜(普通白菜) | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
27 | DBJ23230500250347259 | 小白菜(普通白菜) | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
28 | DBJ23230500250347255 | 綠豆芽 | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾眾聯(lián)食品超市 | / | / | / | 2023/10/20 | 2023/10/20 |
29 | DBJ23230500250347737 | 油菜(普通白菜) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區蘋(píng)蘋(píng)生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/25 | 2023/10/25 |
30 | DBJ23230500250347736 | 辣妹子(辣椒) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區蘋(píng)蘋(píng)生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/24 | 2023/10/25 |
31 | DBJ23230500250347977 | 尖椒(辣椒) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區炫果鮮生超市 | / | / | / | 2023/10/23 | 2023/10/27 |
32 | DBJ23230500250347976 | 油菜(普通白菜) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區炫果鮮生超市 | / | / | / | 2023/10/23 | 2023/10/27 |
33 | DBJ23230500250347565GZ | 生姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區佳杭四季果品店 | / | / | / | 2023/10/21 | 2023/10/24 |
34 | DBJ23230500250347623GZ | 雞胸肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區七馬路和盛隆超市 | 哈爾濱延大牧業(yè)有限公司動(dòng)物檢疫申報點(diǎn) | 延壽縣工業(yè)園區泰山路9號 | / | 2023/10/23 | 2023/10/24 |
35 | DBJ23230500250347656GZ | 黃豆芽 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區玉城生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/24 | 2023/10/24 |
36 | DBJ23230500250347657GZ | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區玉城生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/23 | 2023/10/24 |
37 | DBJ23230500250347708GZ | 黃豆芽 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區佳陽(yáng)超市 | / | / | / | 2023/10/24 | 2023/10/24 |
38 | DBJ23230500250347598GZ | 綠豆芽 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區佳佳生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/24 | 2023/10/24 |
39 | DBJ23230500250347662GZ | 韭菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區鑫鴻順果菜超市 | / | / | / | 2023/10/23 | 2023/10/24 |
40 | DBJ23230500250347707GZ | 綠豆芽 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區佳陽(yáng)超市 | / | / | / | 2023/10/24 | 2023/10/24 |
41 | DBJ23230500250741463 | 精品香蕉 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區天天生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/16 | 2023/10/16 |
42 | DBJ23230500250741535 | 老姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區紅玲果蔬店 | / | / | / | 2023/10/14 | 2023/10/17 |
43 | DBJ23230500250741489 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區天天生鮮超市 | / | / | / | 2023/10/14 | 2023/10/16 |
44 | DBJ23230500250741532 | 油菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區紅玲果蔬店 | / | / | / | 2023/10/11 | 2023/10/17 |
45 | DBJ23230500250741533 | 韭菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區紅玲果蔬店 | / | / | / | 2023/10/14 | 2023/10/17 |
46 | DBJ23230500250741534 | 芹菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區紅玲果蔬店 | / | / | / | 2023/10/11 | 2023/10/17 |
47 | DBJ23230500250741710 | 芹菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市新安批零商店 | / | / | / | 2023/10/17 | 2023/10/19 |
48 | DBJ23230500250741718 | 姜 | 黑龍江 | 雙鴨山市新安四季果品蔬菜店 | / | / | / | 2023/10/10 | 2023/10/19 |
49 | DBJ23230500250741719 | 小白菜 | 黑龍江 | 雙鴨山市新安四季果品蔬菜店 | / | / | / | 2023/10/16 | 2023/10/19 |
50 | DBJ23230500250741711 | 香蕉 | 黑龍江 | 雙鴨山市新安批零商店 | / | / | / | 2023/10/18 | 2023/10/19 |
注:該產(chǎn)品合格信息是指本次抽檢標稱(chēng)的產(chǎn)品,所檢驗項目符合標準要求。