- 索引號:syszwgknew-13479242
- 分類(lèi):食品藥品安全公告
- 發(fā)布機構:雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局
- 發(fā)文日期:1700442083000
- 名稱(chēng):2023年雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局第12期食品抽檢合格情況公告(11月20日)
- 文號:
- 主 題 詞:食品藥品安全公告
- 時(shí)效:
2023年雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局第12期食品抽檢合格情況公告(11月20日)
序號 | 抽樣編號 | 樣品名稱(chēng) | 被抽樣單位 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 規格型號 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 |
1 | DBJ23230500903930251 | 花色掛面(金沙河高筋雞蛋掛面) | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區博陽(yáng)超市 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責任公司 | 河北南和經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區619號 | 400克/袋 | 2023/05/17 | 2023/10/11 |
2 | DBJ23230500903931889GZ | 鑫德惠60°二鍋頭酒 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區多樂(lè )美超市 | 黑龍江鑫德惠酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道外區團結鎮 | 500ml/瓶,酒精度:60%vol | 2021/04/18 | 2023/10/11 |
3 | DBJ23230500903931892 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區多樂(lè )美超市 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業(yè)園東園 | 350mL/袋 | 2023/07/23 | 2023/10/11 |
4 | DBJ23230500903931893 | 旺仔牛奶(調制乳) | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區多樂(lè )美超市 | 長(cháng)春旺旺食品有限公司 | 吉林省長(cháng)春市農安縣合隆經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區北凱旋路西側 | 125mL/盒 | 2023/06/06 | 2023/10/11 |
5 | DBJ23230500903931894 | 純香大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區一嘉一生活超市 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開(kāi)發(fā)區哈平路集中區哈平東路10號 | 900毫升/瓶 | 2023/04/18 | 2023/10/11 |
6 | DBJ23230500903931895 | 芝麻香油 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區一嘉一生活超市 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 145毫升/瓶 | 2023/07/29 | 2023/10/11 |
7 | DBJ23230500903931896 | 多用途麥芯小麥粉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區一嘉一生活超市 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開(kāi)發(fā)區哈平路集中區哈平東路10號 | 1千克/袋 | 2023/02/21 | 2023/10/11 |
8 | DBJ23230500903931897 | 代可可脂牛奶巧克力/不添加蔗糖 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區博陽(yáng)超市 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南產(chǎn)業(yè)集聚區 | 50克/塊 | 2023/05/14 | 2023/10/11 |
9 | DBJ23230500903931898 | 中天豆卷(香辣味) | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區博陽(yáng)超市 | 沈陽(yáng)市中天食品有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區城郊街道辦事處北營(yíng)子村 | 150g/袋 | 2023/09/08 | 2023/10/11 |
10 | DBJ23230500903931899 | 香瓜子 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區優(yōu)來(lái)客超市 | 安徽真心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區祥和路西側 | 200克/袋 | 2023/08/31 | 2023/10/11 |
11 | DBJ23230500903931900 | 洽洽香瓜子 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區優(yōu)來(lái)客超市 | 哈爾濱洽洽食品有限公司 | 雙城市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區堡旭大道1號 | 350克/袋 | 2023/08/26 | 2023/10/11 |
12 | DBJ23230500903931901 | 夏鉆鳳梨味硬糖 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區優(yōu)來(lái)客超市 | 湖北上好佳食品工業(yè)有限公司 | 湖北省紅安縣城關(guān)鎮城南大道 | 100克/袋 | 2022/11/11 | 2023/10/11 |
13 | DBJ23230500903931902 | 香滿(mǎn)園雞蛋掛面 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鑫佳陽(yáng)超市 | 益海嘉里(沈陽(yáng))糧油食品工業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區裕農路39號 | 350克/袋 | 2023/05/31 | 2023/10/11 |
14 | DBJ23230500903931903 | 加碘精制鹽 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鑫佳陽(yáng)超市 | 撫順市鹽業(yè)有限責任公司 | 撫順市順城區撫順城街高山路32/6號 | 400克/袋 | 2022/05/03 | 2023/10/11 |
15 | DBJ23230500903931904 | 中天豆條 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區鑫佳陽(yáng)超市 | 沈陽(yáng)市中天食品有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區城郊街道辦事處北營(yíng)子村 | 150克/袋 | 2023/09/09 | 2023/10/11 |
16 | DBJ23230500903931906 | 大米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區寶石糧油商店 | 佳木斯萬(wàn)里米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區建國鄉西太平村 | 10kg/袋 | 2023/10/06 | 2023/10/12 |
17 | DBJ23230500903931908 | 手搟掛面 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區寶石糧油商店 | 黑龍江大明寶貝面粉有限公司 | 佳木斯市友誼路中段化建胡同38號 | 500克/包 | 2023/06/25 | 2023/10/12 |
18 | DBJ23230500903931912 | 饅頭 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區老面純堿饅頭店 | / | / | / | 2023/10/12 | 2023/10/12 |
19 | DBJ23230500903931914 | 張裕干紅葡萄酒 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區優(yōu)品匯購物中心 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 750ml/瓶,酒精度:12%vol | 2019/01/14 | 2023/10/12 |
20 | DBJ23230500903931916 | 豬肝 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區鋼蛋爺爺中街肘子熟食加工坊 | / | / | / | 2023/10/12 | 2023/10/12 |
21 | DBJ23230500903931917 | 自制皮凍 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區鋼蛋爺爺中街肘子熟食加工坊 | / | / | / | 2023/10/12 | 2023/10/12 |
22 | DBJ23230500903931924 | 饅頭 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區索氏山東大饅頭店 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
23 | DBJ23230500903931925 | 麻辣燙涮湯 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區向陽(yáng)辣客麻辣燙店 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
24 | DBJ23230500903931926 | 煎炸過(guò)程用油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區向陽(yáng)辣客麻辣燙店 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
25 | DBJ23230500903931927 | 麻辣燙涮湯 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區香趙府麻辣燙店 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
26 | DBJ23230500903931928 | 煎炸過(guò)程用油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區香趙府麻辣燙店 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
27 | DBJ23230500903931929 | 煎炸過(guò)程用油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區單氏麻辣燙店 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
28 | DBJ23230500903931930 | 煎炸過(guò)程用油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區徽香園過(guò)橋米線(xiàn)店 | / | / | / | 2023/10/13 | 2023/10/13 |
29 | DBJ23230500903931931 | 精制白醋(釀造食醋) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區樂(lè )美佳超市 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業(yè)區3號 | 500ml/瓶 | 2022/10/11 | 2023/10/14 |
30 | DBJ23230500903931932 | 特制椰子糖 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區樂(lè )美佳超市 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮新區 | 120克/袋 | 2023/07/17 | 2023/10/14 |
31 | DBJ23230500903931933 | 一級大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區森淼超市 | 佳木斯曉東食用油加工有限公司 | 黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區 | 1.8L/桶 | 2023/05/28 | 2023/10/14 |
32 | DBJ23230500903931934 | 白酒 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區森淼超市 | 友誼縣興華釀酒有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市友誼縣友誼農場(chǎng)二分場(chǎng) | 480ml/瓶,酒精度:60%vol | 2022/04/17 | 2023/10/14 |
33 | DBJ23230500903931935 | 旺仔牛奶(調制乳) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區森淼超市 | 長(cháng)春旺旺食品有限公司 | 吉林省長(cháng)春市農安縣合隆經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區北凱旋路西側 | 125mL/盒 | 2023/07/22 | 2023/10/14 |
34 | DBJ23230500903931936 | 大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區寶盛園果品店 | 佳木斯曉東食用油加工有限公司(分裝) | 黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區 | 1.8L/桶 | 2023/08/30 | 2023/10/14 |
35 | DBJ23230500903931937 | 黃豆醬油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區寶盛園果品店 | 哈爾濱正陽(yáng)河調味食品有限公司 | 哈爾濱利民開(kāi)發(fā)區天津大街18號 | 350mL/袋 | 2023/06/07 | 2023/10/14 |
36 | DBJ23230500903931938 | 豬肉三鮮餡速凍水餃 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區寶盛園果品店 | 黑龍江省福園食品有限責任公司 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區安邦鄉雙興村 | 1kg/袋 | 2023/09/12 | 2023/10/14 |
37 | DBJ23230500903931939 | 老北京味海綿蛋糕(烘烤類(lèi)糕點(diǎn)) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區金沙河超市 | 寧晉縣好食佳食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮南高李村村東 | 300克/袋 | 2023/08/08 | 2023/10/14 |
38 | DBJ23230500903931940 | 鮮燒銅鑼?zhuān)ò滋椅叮?/span> | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區金沙河超市 | 高唐縣馨爾一派食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣三十里鋪鎮大市場(chǎng)匯新路中段路西 | 計量稱(chēng)重 | 2023/08/07 | 2023/10/14 |
39 | DBJ23230500903931941 | 芝士味肉松蛋糕 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區金沙河超市 | 山東海派食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區西外環(huán)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園四號廠(chǎng)房 | 散裝稱(chēng)重 | 2023/09/10 | 2023/10/14 |
40 | DBJ23230500903931942 | 藍妮牛肉蘿卜餡水餃 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區可新四季果品店 | 雙鴨山市藍妮食品加工有限公司 | 雙鴨山市尖山區礦建路13號 | 1kg/袋 | 2023/08/23 | 2023/10/15 |
41 | DBJ23230500903931943 | 牛肉水餃 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區可新四季果品店 | 河南科迪速凍食品有限公司 | 虞城縣利民工業(yè)園 | 500克/袋 | 2023/06/02 | 2023/10/15 |
42 | DBJ23230500903931944 | 五香牛肝 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區可新四季果品店 | 黑龍江賓西牛業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市賓西經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區賓富路1號 | 200克/袋 | 2023/09/06 | 2023/10/15 |
43 | DBJ23230500903931945 | 同意大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區吉家自選超市 | 黑龍江同泰油脂集團有限公司 | 黑龍江省集賢縣同意村 | 1.8L/桶 | 2022/12/13 | 2023/10/15 |
44 | DBJ23230500903931946 | 豬肉白菜餡速凍水餃 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區吉家自選超市 | 黑龍江省福園食品有限責任公司 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區安邦鄉雙興村 | 1kg/袋 | 2023/09/26 | 2023/10/15 |
45 | DBJ23230500903931947 | 豬肉大蔥餡速凍水餃 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區吉家自選超市 | 黑龍江省福園食品有限責任公司 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區安邦鄉雙興村 | 1kg/袋 | 2023/10/06 | 2023/10/15 |
46 | DBJ23230500903931948 | 江畔東北精潔米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區鳳凰優(yōu)來(lái)客超市 | 佳木斯市江畔米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區建國鄉 | 25kg/袋 | 2023/09/25 | 2023/10/15 |
47 | DBJ23230500903931949 | 陳醋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區鳳凰優(yōu)來(lái)客超市 | 哈爾濱正陽(yáng)河調味食品有限公司 | 哈爾濱利民開(kāi)發(fā)區天津大街18號 | 350mL/袋 | 2023/06/08 | 2023/10/15 |
48 | DBJ23230500903931950 | 非轉基因大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區鳳凰優(yōu)來(lái)客超市 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開(kāi)發(fā)區哈平路集中區哈平東路1號 | 900mL/瓶 | 2023/05/31 | 2023/10/15 |
49 | DBJ23230500903931952 | 餐盤(pán) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區源香扒肉館 | / | / | / | 2023/10/16 | 2023/10/16 |
50 | DBJ23230500903931953 | 餐盤(pán) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區卞宴記一碗水煮肉片店 | / | / | / | 2023/10/16 | 2023/10/16 |
注:該產(chǎn)品合格信息是指本次抽檢標稱(chēng)的產(chǎn)品,所檢驗項目符合標準要求。