- 索引號:syszwgknew-13479246
- 分類(lèi):食品藥品安全公告
- 發(fā)布機構:雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局
- 發(fā)文日期:1703635969000
- 名稱(chēng):雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局元旦春節專(zhuān)項食品抽檢合格情況公告(12月27日)
- 文號:
- 主 題 詞:食品藥品安全公告
- 時(shí)效:
雙鴨山市市場(chǎng)監督管理局元旦春節專(zhuān)項食品抽檢合格情況公告(12月27日)
序號 | 抽樣編號 | 樣品名稱(chēng) | 被抽樣單位 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 規格型號 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 |
1 | DBJ23230500250355062ZX | 特精小麥粉 | 黑龍江 | 雙鴨山尚膳居營(yíng)養食品有限公司 | 五得利面粉集團有限公司 | 25kg/袋 | 2023/12/4 | 2023/12/12 |
2 | DBJ23230500250355065ZX | 煎炸過(guò)程用油 | 黑龍江 | 雙鴨山尖山區他大舅新派地鍋菜館 | / | / | 2023/12/12 | 2023/12/12 |
3 | DBJ23230500250355061ZX | 非轉基因大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山尚膳居營(yíng)養食品有限公司 | 吉林省北昌糧油有限公司 | 10L/桶 | 2023/9/12 | 2023/12/12 |
4 | DBJ23230500250355068ZX | 花園高粱王酒 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區文香食雜店 | 黑龍江省雙城花園酒業(yè)有限公司 | 1L/桶 酒精度:50%vol | 2022/2/28 | 2023/12/12 |
5 | DBJ23230500250355066ZX | 青島啤酒純生 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區長(cháng)鑫超市 | 青島啤酒股份有限公司 | 500ml/罐酒精度:≥3.1%vol | 2023/4/2 | 2023/12/12 |
6 | DBJ23230500250355073ZX | 非轉基因大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區特惠水果蔬菜生鮮超市 | 九三食品股份有限公司 | 1.8L/桶 | 2023/8/18 | 2023/12/12 |
7 | DBJ23230500250355069ZX | 味精 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區文香食雜店 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團食品有限公司 | 100克/袋 | 2023/5/5 | 2023/12/12 |
8 | DBJ23230500250355072ZX | 烹調料酒 調味料酒 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區特惠水果蔬菜生鮮超市 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 500ML/瓶 | 2023/8/30 | 2023/12/12 |
9 | DBJ23230500250355064ZX | 精制火腿腸 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區云峰山滑雪場(chǎng) | 望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 60g/根 | 2023/9/19 | 2023/12/12 |
10 | DBJ23230500250355071ZX | 海南老椰汁(植物蛋白飲料) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區曉慧慧水果零食雜貨鋪 | 泰州市成央記食品制造有限公司 | 336ml/杯 | 2023/8/29 | 2023/12/12 |
11 | DBJ23230500250355067ZX | 紅蘋(píng)果果汁飲料 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區長(cháng)鑫超市 | 黑龍江惠爾康慶新乳業(yè)有限公司 | 248毫升/盒 | 2023/7/5 | 2023/12/12 |
12 | DBJ23230500250355063ZX | 百事可樂(lè ) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區云峰山滑雪場(chǎng) | 哈爾濱百事可樂(lè )飲料有限公司 | 500毫升/瓶 | 2023/6/27 | 2023/12/12 |
13 | DBJ23230500250355070ZX | 口力漢堡軟糖(凝膠糖果)**漢堡造型 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區曉慧慧水果零食雜貨鋪 | 邁德樂(lè )(廣州)糖果有限公司 | 108克/袋 | 2023/6/9 | 2023/12/12 |
14 | DBJ23230500250355080ZX | 麻辣火鍋底料 | 黑龍江 | 雙鴨山市國福肥牛美食城 | / | / | 2023/12/13 | 2023/12/13 |
15 | DBJ23230500250355081ZX | 番茄火鍋底料 | 黑龍江 | 雙鴨山市國福肥牛美食城 | / | / | 2023/12/13 | 2023/12/13 |
16 | DBJ23230500250355082ZX | 菌湯火鍋底料 | 黑龍江 | 雙鴨山市國福肥牛美食城 | / | / | 2023/12/13 | 2023/12/13 |
17 | DBJ23230500250355086 | 豬后鞧肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區海霞鮮豬肉店 | 雙鴨山市全盛畜禽屠宰有限公司 | / | 2023/12/11 | 2023/12/13 |
18 | DBJ23230500250355087 | 豬梅花肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區海霞鮮豬肉店 | 雙鴨山市全盛畜禽屠宰有限公司 | / | 2023/12/13 | 2023/12/13 |
19 | DBJ23230500250355083ZX | 藍妮豬肉白菜餡水餃 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區麗琴四季果品店 | 雙鴨山市藍妮食品加工有限公司 | 1kg/袋 | 2023/11/16 | 2023/12/13 |
20 | DBJ23230500250355084ZX | 藍妮豬肉酸菜餡水餃 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區麗琴四季果品店 | 雙鴨山市藍妮食品加工有限公司 | 1kg/袋 | 2023/11/16 | 2023/12/13 |
21 | DBJ23230500250355078ZX | 滿(mǎn)宴 肥牛肉片 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區立彬四季果品店 | 大莊園肉業(yè)集團股份有限公司 | 300g/袋 | 2023/8/15 | 2023/12/13 |
22 | DBJ23230500250355079ZX | 大米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區立彬四季果品店 | 五常市興國糧油工貿有限公司 | 5千克/袋 | 2023/6/24 | 2023/12/13 |
23 | DBJ23230500250355077ZX | 特級海天一品鮮(釀造醬油) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區合利果菜鮮肉超市 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 500mL/瓶 | 2023/5/28 | 2023/12/13 |
24 | DBJ23230500250355085ZX | 醬鹵雞肝 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區麗琴四季果品店 | 哈爾濱雙富食品有限公司 | 25克/袋 | 2023/11/2 | 2023/12/13 |
25 | DBJ23230500250355074ZX | 康師傅青梅綠茶(果味茶飲品) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區云霞超市 | 哈爾濱頂津食品有限公司 | 500mL/瓶 | 2023/8/17 | 2023/12/13 |
26 | DBJ23230500250355075ZX | 純牛奶 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區云霞超市 | 赤峰伊利乳業(yè)有限責任公司 | 250mL/盒 | 2023/10/6 | 2023/12/13 |
27 | DBJ23230500250355076ZX | 水塔陳醋【釀造食醋】 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區合利果菜鮮肉超市 | 山西水塔醋業(yè)股份有限公司 | 420mL/瓶 | 2023/6/30 | 2023/12/13 |
28 | DBJ23230500250355092ZX | 一品珠珍珠米 | 黑龍江 | 黑龍江紅興隆農墾格林糧食經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 黑龍江紅興隆農墾格林糧食經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 5kg/袋 | 2023/12/12 | 2023/12/14 |
29 | DBJ23230500250355088ZX | 大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區興勝笨榨豆油坊 | 雙鴨山市尖山區興勝笨榨豆油坊 | / | 2023/12/12 | 2023/12/14 |
30 | DBJ23230500250355089ZX | 53°高粱酒 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區裕禧酒坊 | 雙鴨山市嶺東區裕禧酒坊 | /酒精度:53%vol | 2023/4/20 | 2023/12/14 |
31 | DBJ23230500250355090ZX | 50°玉米酒 | 黑龍江 | 雙鴨山市嶺東區裕禧酒坊 | 雙鴨山市嶺東區裕禧酒坊 | /酒精度:50%vol | 2023/11/20 | 2023/12/14 |
32 | DBJ23230500250355091ZX | 50°玉米酒 | 黑龍江 | 雙鴨山市四方臺區紫云嶺酒廠(chǎng) | 雙鴨山市四方臺區紫云嶺酒廠(chǎng) | /酒精度:50%vol | 2023/11/15 | 2023/12/14 |
33 | DBJ23230500250355093ZX | 大豆腐 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區玉方豆腐坊 | 雙鴨山市尖山區玉方豆腐坊 | / | 2023/12/15 | 2023/12/15 |
34 | DBJ23230500250355095ZX | 飲用天然礦泉水 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區佳航四季果品店 | 廣東羅浮百歲山食品飲料有限公司 | 1L/瓶 | 2023/7/30 | 2023/12/15 |
35 | DBJ23230500250355094ZX | 牛大方雪糕(哈密瓜味) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區佳航四季果品店 | 黑龍江百家得冷凍食品有限公司 | 50g/袋 | 2023/4/11 | 2023/12/15 |
注:該產(chǎn)品合格信息是指本次抽檢標稱(chēng)的產(chǎn)品,所檢驗項目符合標準要求。